Опросный лист по подбору ИБП
Стоечные онлайн ИБП 10-40 кВА GAMMA GNR33
| Мощность нагрузки | 10-40 кВА |
|---|---|
| Количество фаз питания | 3 |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Конструкция | Моноблочный ИБП |
| Форм-фактор | Стоечный (19” rack) |
| Диапазон напряжений | 208 — 478 В АС |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В переменного тока |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Размещение батарей | Внешнее |
| Ток заряда АКБ | 1-15А, настраиваемый |
В наличии
Поддержка
Бесплатная
консультация
Качество
Сертификаты безопасности
Гибкость
Выгодные условия доставки
Спецификация ИБП GAMMA GNR33 10-40 кВА
Описание
Серия высокочастотных трехфазных онлайн ИБП GAMMA GNR33 10-40 кВА в стоечном исполнении
- Широкий диапазон входного напряжения, 208-478 В переменного тока.
- Микропроцессорное управление DSP.
- Двойное преобразование в режиме онлайн.
- 3-уровневое инвертирование с IGBT транзисторами.
- Модульное исполнение для 19″ стойки.
- Входной коэффициент мощности > 0,99, THDi ≤ 3%.
- Выходной коэффициент мощности 1,0, THDu≤2%.
- Напряжение батареи устанавливается от±180 к±300 В постоянного тока.
- Высокая эффективность, до 96%.
- Параллельное подключение до 8 единиц.
- Интеллектуальное управление аккумулятором и контролем заряда.
- Конфигурирование 10 и 20 кВА моделей 3-в-3, 3-в-1, 1-в-1 фазы без потерь мощности.
- Холодный старт от батарей.
- 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран, удобный интерфейс.
Стоечные онлайн ИБП 10-40 кВА GAMMA GNR33. Поставка башенного/стоечного трехфазного онлайн (online) ИБП мощностью до 40 кВт.
Бесплатная консультация по подбору ИБП, подготовка проекта энергообеспечения от специалистов компании, оптовые поставки по России.
ИБП для ЦОД и телеком-узлов , для индустриального оборудования средней мощности .
Купить стоечные ИБП с доставкой по всей России.
Купить ИБП GAMMA GNR33 10-40 кВА.
Технические параметры
| Модель | GNR33010KL | GNR33020KL | GNR33030KL | GNR33040KL |
| Мощность | 10кВА/10кВт | 20кВА/20кВт | 30кВА/30кВт | 40кВА/40кВт |
| Вес (кг) | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Размеры (ш*г*в),мм | 440*727*131 | |||
| ВХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль + заземление | |||
| Диапазон напряжения и частоты | 208 - 478 В АС, 40-70 Гц | |||
| Коэффициент мощности, THDI | Не менее 0,99, THDi ≤ 3% ( при 100% линейной нагрузке) | |||
| БАЙПАС | ||||
| Диапазон напряжения | Верхний предел: 380 В +25% (+10%, +15%, +20%, настраиваемый); 400 В +20% (+10%, +15%,настраиваемый); 415 В +15% (+10%, настраиваемый);Нижний предел: -45% (-10%, -20%, -30%, настраиваемый) | |||
| Диапазон частоты | 50/60Гц±10% | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль + заземление | |||
| Коэффициент мощности | 1 | |||
| Напряжение точность | ±1% | |||
| Частота | Нормальный режим: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%, настраиваемый; Режим работы от батареи: 50/60 Гц±0,1%, настраиваемый | |||
| THDu | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Перегрузка | 110% на 60 мин; 125% на 10 мин; 150% на 1 мин;>150%, переход на байпас | |||
| АККУМУЛЯТОР | ||||
| Номинальное напряжение | ±180 В постоянного тока - ±300 В постоянного тока | |||
| Аккумуляторы | Внешние | |||
| Ток заряда | 1-5А , настраиваемый | 1-15А , настраиваемый | ||
| СИСТЕМА | ||||
| Эффективность | 96% | |||
| Отображение | 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран | |||
| Класс IP | IP20 | |||
| Интерфейс | USB, RS485, параллельный порт (опционально), карта сухих контактов (опционально), карта SNMP (опционально) | |||
| Температура | Операция: 0-40℃; Хранение: -25-55℃ | |||
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |||
| Высота | <1500 м, в пределах 1500-4000 м, мощность снижается на 1% каждые 100 м подъема | |||
| Шум (1 метр) | 51дБ | 53дБ | 55дБ | 58дБ |
| Сертификаты: | Безопасность: IEC/EN 62040-1; ЭМС: IEC/EN 62040-2; | |||
| Стандарт | Производительность: IEC/EN 62040-3 | |||
Похожие
Конвертируемые онлайн ИБП 1-3 кВА GAMMA GNRB11
15,000.00₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
ХИТ
1-3 кВА
Конвертируемые онлайн ИБП 1-3 кВА GAMMA GNRC11
15,000.00₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Напольные онлайн ИБП 6-10 кВА GAMMA GNC11
15,000.00₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Напольные онлайн ИБП 10-60 кВА GAMMA GN33/GNB33
30,000.00₽
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
