Опросный лист по подбору ИБП
Напольные онлайн ИБП 10-60 кВА GAMMA GN33/GNB33
30,000.00₽
| Мощность нагрузки | 10-60 кВА |
|---|---|
| Количество фаз питания | 3 |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Конструкция | Моноблочный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный (tower) |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В переменного тока |
| Диапазон входной частоты | 40-70 Гц |
| Ток заряда АКБ | 1- 15А, настраиваемый |
Size
UK
US
EU
Japan
XS
6 - 8
4
34
7
S
8 -10
6
36
9
M
10 - 12
8
38
11
L
12 - 14
10
40
13
XL
14 - 16
12
42
15
XXL
16 - 28
14
44
17
Бесплатная
консультация
Сертификаты безопасности
Выгодные условия доставки
Спецификация ИБП GAMMA GN33/GNB33 10-60 кВА
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Серия высокочастотных трехфазных онлайн ИБП GAMMA GN33 (10-60 кВА) , GNB33 (60 кВА)
- Широкий диапазон входного напряжения, 152-478 В переменного тока.
- Микропроцессорное управление DSP.
- Двойное преобразование в режиме онлайн.
- 3-уровневое инвертирование IGBT.
- Входной коэффициент мощности > 0,99, THDi ≤ 3%.
- Выходной коэффициент мощности 1,0, THDu≤2%.
- Напряжение батареи устанавливается от±180 к±300 В постоянного тока.
- Холодный запуск аккумулятора.
- Высокая эффективность, до 96%.
- Параллельное подключение до 8 единиц.
- Интеллектуальное управление батареями с автоматическим контролем заряда.
- 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран, удобный интерфейс.
Бесплатная подготовка проекта энергообеспечения от специалистов компании, оптовые поставки. Идеально подходящий ИБП для телеком, для офиса, серверов, ИБП для коммерческих и жилых зданий, ИБП для дома.
Купить напольные ИБП с доставкой по всей России. Купить ИБП GAMMA GN33 10-60 кВА , GNB33 60 кВА.
Напольные онлайн ИБП GAMMA GN33 10-60 кВА , GNB33 60 кВА.
| МОДЕЛЬ | GN33010KS | GN33015KS | GN33020KS | GN33030KS | GN33040KS | GN33060KS | GNB33060KS |
| GN33010KL | GN33015KL | GN33020KL | GN33030KL | GN33040KL | GN33060KL | ||
| Мощность | 10кВА/10кВт | 15кВА/15кВт | 20кВА/20кВт | 30кВА/30кВт | 40кВА/40кВт | 60кВА/60кВт | |
| Вес, модель KS (кг) | 147 | 148 | 155 | 158 | 165 | 183 | 300 |
| Вес, модель KL (кг) | 44 | 45 | 52 | 55 | 62 | 80 | - |
| Размеры (Ш*Г*В)мм | 280*791*717 | 330*913*974 | 328*1014*1158 | ||||
| ВХОД | |||||||
| Диапазон напряжения | Верхний предел: 380 В +25% (+10%, +15%, +20%, настраиваемый); 400 В +20% (+10%, +15%, настраиваемый); 415 В +15% (+10%, настраиваемый); Нижний предел: -45% (-10%, -20%, -30%, настраиваемый) | ||||||
| Частота (диапазон) | 40-70 Гц | ||||||
| ВЫХОД | |||||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль + заземление | ||||||
| Коэффициент мощности | 1 | ||||||
| Напряжение точность | ±1% | ||||||
| Частота | Нормальный режим: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%, настраиваемый; Режим работы от батареи: 50/60 Гц±0,1% | ||||||
| THDi | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ||||||
| Крест-фактор | 3:01 | ||||||
| Перегрузка | 110% на 60 мин; 125% на 10 мин; 150% на 1 мин;>150%, переход на байпас | ||||||
| АККУМУЛЯТОР | |||||||
| Номинальный напряжение | ±240 В постоянного тока (±180 В постоянного тока - ±300 В постоянного тока) | ||||||
| Аккумуляторы | Модели GN33 KS: 12В/9Ач 40 шт. ; Модель GNB33 KS: 12В/9Ач 80 шт.; внутреннее размещение | ||||||
| Модель KL: внешние батареи | |||||||
| Ток заряда | 1-5А, настраиваемый | 1-15А, настраиваемый | |||||
| СИСТЕМА | |||||||
| Эффективность | 96% | ||||||
| Отображение | 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||
| Класс IP | IP20 | ||||||
| Интерфейс | USB, RS485, параллельный порт (опционально), карта сухих контактов (опционально), карта SNMP (опционально) | ||||||
| Температура | Операция: 0-40℃;Хранение: -25-55℃ | ||||||
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | ||||||
| Высота | <1500 м, в пределах 1500-4000 м, мощность снижается на 1% каждые 100 м подъема | ||||||
| Шум (1 метр) | 50дБ | 52дБ | 54дБ | 56дБ | 58дБ | 60дБ | |
| Сертификаты: | Безопасность: IEC/EN 62040-1; ЭМС: IEC/EN 62040-2; | ||||||
| Стандарт | Производительность: IEC/EN 62040-3 | ||||||
Похожие
Напольные онлайн ИБП 1-3 кВА GAMMA GNA11
Конвертируемые онлайн ИБП 1-3 кВА GAMMA GNRA11
Конвертируемые онлайн ИБП 1-3 кВА GAMMA GNRC11
Конвертируемые онлайн ИБП 6-10 кВА GAMMA GNR11
