- Надежный стальной окрашенный корпус.
- Пластиковый декоративный фасад.
- Колеса для транспортировки.
- Совместимость с ИБП от 1 до 20 КВА.
- "Горячая" замена батарей.
- Предохранитель-автомат 32, 63 или 125 А.
- Силовые разъемы типа Anderson.
- Соединительные провода и разъемы в комплекте.
Напольные батарейные боксы GAMMA GB
Size
UK
US
EU
Japan
XS
6 - 8
4
34
7
S
8 -10
6
36
9
M
10 - 12
8
38
11
L
12 - 14
10
40
13
XL
14 - 16
12
42
15
XXL
16 - 28
14
44
17
Бесплатная
консультация
Сертификаты безопасности
Выгодные условия доставки
Техническое описание серии GAMMA GB
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Напольные батарейные боксы для ИБП серии GAMMA GB — серия напольных батарейных блоков для однофазных ИБП.
Предназначены для обеспечения автономности преимущественно ИБП напольного типа, либо для увеличения автономности ИБП со встроенными батареями. Также имеют разные габариты и емкость и могут объединяются в массивы для увеличения времени автономности ИБП.
Предназначение:
- Безопасность: защита от короткого замыкания, перегрева и других потенциально опасных ситуаций.
- Организация: упорядоченное размещение батарей для упрощения обслуживания и замены.
- Защита окружающей среды: предотвращение утечек и загрязнения, связанных с использованием свинцово-кислотных батарей.
Преимущества использования:
- Увеличение срока службы аккумуляторов за счет защиты от внешних воздействий.
- Упрощение процесса обслуживания и замены батарей.
- Повышение общей безопасности эксплуатации ИБП.
Оптовые поставки ИБП , напольных и стоечных батарейных блоков по России. Бесплатная консультация и подготовка проекта энергообеспечения от специалистов. Купить напольные батарейные боксы для ИБП GAMMA GB.
| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙ, В | КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ, шт | ЕМКОСТЬ БАТАРЕЙ, А/ч | ТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, А | ВЕС, кг | ГАБАРИТЫ (Ш*Г*В), мм |
| GB0224-7AH | 24 | 2 | 7 | 63 | 10 | 145*413*224 |
| GB0224-9AH | 24 | 2 | 9 | 63 | 10 | |
| GB0424-7AH | 24 | 4 | 7 | 63 | 18 | |
| GB0424-9AH | 24 | 4 | 9 | 63 | 20 | |
| GB0336-7AH | 36 | 3 | 7 | 32 | 12 | |
| GB0336-9AH | 36 | 3 | 9 | 32 | 13 | |
| GB0636-7AH | 36 | 6 | 7 | 32 | 19 | |
| GB0636-9AH | 36 | 6 | 9 | 32 | 20 | |
| GB0448-7AH | 48 | 4 | 7 | 63 | 14 | |
| GB0448-9AH | 48 | 4 | 9 | 63 | 15 | |
| GB0672-7AH | 72 | 6 | 7 | 63 | 18 | |
| GB0672-9AH | 72 | 6 | 9 | 63 | 20 | |
| GB0672-7AH-16 | 72 | 6 | 7 | 63 | 22 | 191*417*322 |
| GB0672-9AH-16 | 72 | 6 | 9 | 63 | 23 | |
| GB1272-7AH | 72 | 12 | 7 | 63 | 35 | |
| GB1272-9AH | 72 | 12 | 9 | 63 | 39 | |
| GB0896-7AH | 96 | 8 | 7 | 63 | 26 | |
| GB0896-9AH | 96 | 8 | 9 | 63 | 28 | |
| GB1696-7AH | 96 | 16 | 7 | 63 | 43 | |
| GB1696-9AH | 96 | 16 | 9 | 63 | 48 | |
| GB16192-7AH | 192 | 16 | 7 | 63 | 44 | |
| GB16192-9AH | 192 | 16 | 9 | 63 | 49 | |
| GB32192-7AH | 192 | 32 | 7 | 63 | 90 | 251*604*505 |
| GB32192-9AH | 192 | 16 | 9 | 63 | 96 | |
| GB40240-7AH | 240 | 40 | 7 | 63 | 109 | |
| GB40240-9AH | 240 | 40 | 9 | 63 | 117 | |
| GB32192-7AH-20K | 192 | 32 | 7 | 125 | 91 | |
| GB32192-9AH-20K | 192 | 32 | 9 | 125 | 97 | |
| GB40240-7AH-20K | 240 | 40 | 7 | 125 | 110 | |
| GB40240-9AH-20K | 240 | 40 | 9 | 125 | 118 |
